อันดับโลกวอลเลย์บอลหญิง ล่าสุด

อันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงอัปเดตตามประกาศของ FIVB สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ คำนวณคะแนนจากผลการแข่งขันทุกนัดของทีมชาติชุดใหญ่ในรายการที่ FIVB รับรอง
ตารางอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิง 50 อันดับแรก
| อันดับ | ทีม | คะแนน | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 อิตาลี | 461.86 | — |
| 2 | 🇧🇷 บราซิล | 403.61 | — |
| 3 | 🇹🇷 ตุรกี | 388.55 | — |
| 4 | 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | 356.05 | — |
| 5 | 🇵🇱 โปแลนด์ | 340.15 | — |
| 6 | 🇯🇵 ญี่ปุ่น | 333.59 | — |
| 7 | 🇨🇳 จีน | 316.09 | — |
| 8 | 🇳🇱 เนเธอร์แลนด์ | 292.65 | — |
| 9 | 🇨🇦 แคนาดา | 289.57 | — |
| 10 | 🇷🇸 เซอร์เบีย | 282.9 | — |
| 11 | 🇷🇺 รัสเซีย | 277.59 | — |
| 12 | 🇩🇴 โดมินิกัน | 240.16 | — |
| 13 | 🇩🇪 เยอรมนี | 239.72 | — |
| 14 | 🇨🇿 เช็กเกีย | 222.29 | — |
| 15 | 🇫🇷 ฝรั่งเศส | 217.62 | — |
| 16 | 🇧🇪 เบลเยียม | 201.2 | — |
| 17 | 🇹🇭 ไทย | 196.48 | ▲ 1 |
| 18 | 🇸🇮 สโลวีเนีย | 195.91 | ▼ 1 |
| 19 | 🇸🇪 สวีเดน | 186.48 | — |
| 20 | 🇦🇷 อาร์เจนตินา | 181.09 | — |
| 21 | 🇲🇽 เม็กซิโก | 176.47 | — |
| 22 | 🇨🇴 โคลอมเบีย | 172.55 | — |
| 23 | 🇺🇦 ยูเครน | 167.96 | — |
| 24 | 🇰🇪 เคนยา | 158.49 | — |
| 25 | 🇬🇷 กรีซ | 150.7 | — |
| 26 | 🇵🇷 เปอร์โตริโก | 149.93 | — |
| 27 | 🇰🇷 เกาหลีใต้ | 149.14 | — |
| 28 | 🇭🇺 ฮังการี | 147.51 | — |
| 29 | 🇷🇴 โรมาเนีย | 142.39 | — |
| 30 | 🇧🇬 บัลแกเรีย | 141.08 | — |
| 31 | 🇨🇺 คิวบา | 137.38 | — |
| 32 | 🇻🇳 เวียดนาม | 132.04 | — |
| 33 | 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ | 131.15 | — |
| 34 | 🇫🇮 ฟินแลนด์ | 127.77 | — |
| 35 | 🇪🇸 สเปน | 122.49 | — |
| 36 | 🇸🇰 สโลวาเกีย | 120.99 | — |
| 37 | 🇹🇼 ไชนีสไทเป | 117.43 | — |
| 38 | 🇧🇾 เบลารุส | 116.06 | — |
| 39 | 🇭🇷 โครเอเชีย | 105.59 | — |
| 40 | 🇰🇿 คาซัคสถาน | 105.31 | — |
| 41 | 🇮🇷 อิหร่าน | 104.47 | — |
| 42 | 🇵🇪 เปรู | 102.95 | — |
| 43 | 🇦🇿 อาเซอร์ไบจาน | 98.04 | — |
| 44 | 🇦🇹 ออสเตรีย | 87.06 | — |
| 45 | 🇧🇦 บอสเนีย | 86.79 | — |
| 46 | 🏴 สกอตแลนด์ | 85.07 | — |
| 47 | 🇧🇲 เบอร์มิวดา | 84.89 | — |
| 48 | 🇲🇪 มอนเตเนโกร | 79.54 | — |
| 49 | 🇱🇨 เซนต์ลูเซีย | 77.31 | ▲ 1 |
| 50 | 🇨🇲 แคเมอรูน | 76.72 | ▲ 1 |
| 51 | 🇸🇲 ซานมารีโน | 76.49 | ▲ 1 |
| 52 | 🇮🇩 อินโดนีเซีย | 73.83 | ▼ 3 |
| 53 | 🇬🇭 กานา | 72.83 | — |
| 54 | 🇵🇹 โปรตุเกส | 72.41 | — |
| 55 | 🇦🇬 แอนติกาและบาร์บูดา | 71.8 | — |
| 56 | 🇵🇭 ฟิลิปปินส์ | 66.97 | — |
| 57 | 🇧🇧 บาร์เบโดส | 66.2 | — |
| 58 | 🇳🇮 นิการากัว | 63.87 | — |
| 59 | 🇨🇮 ไอวอรีโคสต์ | 63.79 | — |
| 60 | 🇯🇲 จาเมกา | 63.01 | — |
| 61 | 🇿🇲 แซมเบีย | 61.18 | — |
| 62 | 🇨🇻 กาบูเวร์ดี | 60.11 | — |
| 63 | 🇱🇹 ลิทัวเนีย | 59.48 | — |
| 64 | 🇱🇻 ลัตเวีย | 58.69 | — |
| 65 | 🇿🇼 ซิมบับเว | 57 | — |
| 66 | 🇭🇳 ฮอนดูรัส | 56.99 | — |
| 67 | 🇹🇹 ตรินิแดดและโตเบโก | 56.85 | — |
| 68 | 🇨🇱 ชิลี | 56.24 | — |
| 69 | 🇳🇵 เนปาล | 55.3 | — |
| 70 | Dominica | 55.22 | — |
| 71 | Guam | 54.8 | — |
| 72 | 🇮🇳 อินเดีย | 53.67 | — |
| 73 | Palau | 53.28 | — |
| 74 | 🇸🇳 เซเนกัล | 49.35 | — |
| 75 | American Samoa | 48.25 | — |
| 76 | 🇲🇹 มอลตา | 47.83 | — |
| 77 | 🇳🇦 นามิเบีย | 47.57 | — |
| 78 | 🇱🇮 ลิกเตนสไตน์ | 46.93 | — |
| 79 | 🇪🇬 อียิปต์ | 46.9 | — |
| 80 | Anguilla | 46.17 | — |
| 81 | Virgin Islands, British | 45.95 | — |
| 82 | 🇬🇵 กวาเดอลูป | 45.68 | — |
| 83 | 🇬🇳 กินี | 44.99 | — |
| 84 | Marshall Islands | 44.46 | — |
| 85 | Iraq | 42.81 | — |
| 86 | 🇮🇱 อิสราเอล | 41.6 | — |
| 87 | 🇮🇪 ไอร์แลนด์ | 41.48 | — |
| 88 | 🇧🇯 เบนิน | 41.39 | — |
| 89 | 🇸🇷 ซูรินาม | 41.37 | — |
| 90 | 🇲🇻 มัลดีฟส์ | 40.07 | — |
| 91 | 🇸🇬 สิงคโปร์ | 39.47 | — |
| 92 | 🇳🇿 นิวซีแลนด์ | 37.49 | — |
| 93 | Cook Islands | 36.72 | — |
| 94 | 🇦🇺 ออสเตรเลีย | 36.64 | — |
| 95 | 🇦🇩 อันดอร์รา | 35.07 | — |
| 96 | 🇬🇼 กินี-บิสเซา | 34.99 | — |
| 97 | 🇸🇻 เอลซัลวาดอร์ | 34.65 | — |
| 98 | 🇲🇼 มาลาวี | 34.25 | — |
| 99 | 🇨🇷 คอสตาริกา | 33.34 | — |
| 100 | 🇻🇪 เวเนซุเอลา | 33.33 | — |
อัปเดตล่าสุด 24 สิงหาคม 2569
ทีมชาติไทยอยู่อันดับที่ 17 ของโลก ด้วยคะแนน 189.26 ถือเป็นชาติอันดับสูงสุดของอาเซียน และเป็นหนึ่งในห้าชาติเอเชียที่ติดท็อป 20 ร่วมกับญี่ปุ่น จีน ไชนีสไทเป และคาซัคสถาน
ถ้าเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาค ไทยนำเวียดนามที่อยู่อันดับ 27 คะแนน 145.37 อยู่ราว 45 คะแนน ซึ่งเป็นช่องว่างที่กว้างพอสมควร แต่เวียดนามพัฒนาเร็วในช่วงหลัง ทำให้ทุกแมตช์ที่สองทีมเจอกันมีผลต่ออันดับโดยตรง
ส่วนระยะห่างจากกลุ่มนำของเอเชีย ไทยยังตามญี่ปุ่นที่อันดับ 6 คะแนน 331.36 และจีนที่อันดับ 7 คะแนน 315.51 อยู่มาก การจะขยับขึ้นไปใกล้กลุ่มนี้ต้องอาศัยผลงานในรายการระดับสูงอย่าง VNL หรือชิงแชมป์โลกเป็นหลัก เพราะเป็นเวทีที่มีทีมอันดับต้น ๆ ให้เก็บคะแนน
คะแนนของไทยจะขยับทุกครั้งที่ลงแข่งในรายการที่ FIVB รับรอง โดยเฉพาะช่วง VNL ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่อันดับเปลี่ยนแปลงมากที่สุดของปี
FIVB ใช้ระบบคะแนนที่คิดจากผลการแข่งขันจริงในรายการที่รับรอง ไม่ได้ดูแค่แพ้หรือชนะ แต่ดูด้วยว่าชนะใครและชนะแบบไหน
หลักการสำคัญคือ ชนะทีมที่อันดับสูงกว่าจะได้คะแนนมากกว่าชนะทีมอันดับต่ำกว่า เช่น ถ้าไทยชนะทีมท็อป 10 จะได้คะแนนก้อนใหญ่ แต่ถ้าชนะทีมอันดับ 40 จะได้เพิ่มเพียงเล็กน้อย ในทางกลับกัน การแพ้ทีมอันดับต่ำกว่ามากจะเสียคะแนนหนักกว่าการแพ้ทีมระดับแชมป์โลก
ผลรายเซตก็มีผลเช่นกัน ชนะ 3-0 กับชนะ 3-2 ได้คะแนนไม่เท่ากัน ทีมที่แพ้แบบสูสีจึงเสียคะแนนน้อยกว่าทีมที่แพ้ขาด ระบบนี้ทำให้ทุกเซตมีความหมาย แม้ในเกมที่รู้ผลแพ้ชนะไปแล้ว
คะแนนไม่ได้บวกสะสมอย่างเดียว แต่มีการถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของรายการด้วย โอลิมปิกและชิงแชมป์โลกให้คะแนนสูงกว่ารายการระดับภูมิภาค นั่นคือเหตุผลที่ทีมซึ่งเก่งเฉพาะในอาเซียนอาจไม่ขยับอันดับโลกมากนัก แม้จะชนะรวดในบ้านตัวเอง
อันดับโลกไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขความภูมิใจ แต่ใช้จัดสายและกำหนดทีมวางในรายการใหญ่ ทีมที่อันดับดีกว่าจะได้สายที่ง่ายกว่าในรอบแรก ซึ่งส่งผลต่อโอกาสเข้ารอบลึกโดยตรง